Hier, comme des millions de français, vous étiez amené à votre rendre aux urnes pour le second tour de l’Election Présidentielle.
Vous trouverez ci-dessous le tableau récapitulatif des résultats pour notre commune.
Tableau des résultats pour la ville de Sassenage
| INSCRITS | EMARGEMENTS | VOTANTS | BLANCS | NULS | EXPRIMES | MACRON | LE PEN | |
| Mairie | 1327 | 1036 | 1036 | 64 | 10 | 962 | 610 | 352 |
| Pies | 883 | 676 | 676 | 45 | 10 | 621 | 355 | 266 |
| Cotes | 960 | 804 | 804 | 34 | 7 | 763 | 551 | 212 |
| Hameau | 947 | 732 | 732 | 49 | 13 | 670 | 407 | 263 |
| Prevert | 955 | 685 | 685 | 33 | 19 | 633 | 313 | 320 |
| Vercors | 863 | 684 | 684 | 42 | 5 | 637 | 412 | 225 |
| Engenières | 896 | 687 | 687 | 39 | 12 | 636 | 395 | 241 |
| CTM | 1202 | 935 | 935 | 51 | 16 | 868 | 505 | 363 |
| total | 8033 | 6239 | 6239 | 357 | 92 | 5790 | 3548 | 2242 |
Résultats en % pour la ville de Sassenage
